Cliente
ambipar
Informacoes
Status
PendenteValidade
22/08/2026
Itens do Orcamento
| Descricao | Qtd | Preco Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| visita técnica dentro de Uberaba | 1.00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| scanner | 1.00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| teste em componentes | 1.00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| mão de obra | 3.00 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
| Subtotal: | R$ 1.040,00 | ||
| TOTAL: | R$ 1.040,00 | ||
Observacoes
Serviço realizado no veículo placa TAN0J35