Cliente
ambipar
Informacoes
Status
PendenteValidade
15/08/2026
Itens do Orcamento
| Descricao | Qtd | Preco Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| scanner | 1.00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| desmontagem de sistema completo | 1.00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| limpeza sistema completo | 1.00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| mão de obra | 7.00 | R$ 150,00 | R$ 1.050,00 |
| Reparo sensor nox | 1.00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| calibração sistema de ABS | 1.00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| Subtotal: | R$ 3.750,00 | ||
| TOTAL: | R$ 3.750,00 | ||
Observacoes
Servido realizado em veículo constelation placa TAN2B17