Cliente
Leandro Metalúrgica Uberaba
Informacoes
Status
PendenteValidade
19/06/2026
Pagamento
a vista 5% de desconto ou cartão em 3x
Itens do Orcamento
| Descricao | Qtd | Preco Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| visita técnica dentro de Uberaba | 1.00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| filtro combustivel | 1.00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| sensor de rotação do tacógrafo | 1.00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 |
| sensor de pressão do balão de ar | 1.00 | R$ 438,00 | R$ 438,00 |
| conecções pneumaticos e mangueiramento | 1.00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| valvula solenoide | 1.00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| conector valvula solenoide | 1.00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| mão de obra | 4.00 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| sirene de re | 1.00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| limpeza sistema combustivel | 1.00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Subtotal: | R$ 2.453,00 | ||
| TOTAL: | R$ 2.453,00 | ||
Observacoes
serviço realizado no constelation, serviço do suspensor, tacógrafo, revisão no sistema de filtragem do combustível e sistema pneumático.